Resonant frequency: 1.3±0.5kHz Resonant impedance: ≤800Ω Brass plate diameter: 43±0.2mm Ceramic disc diameter: 25±0.5mm Brass plate thickness: 0.10±0.02mm Total thickness: 0.22±0.03mm
| Part Number | FT-43T-1.3A1 | |
| Resonance Frequency | kHz | 1.3±0.5 |
| Resonance Impedance | Ω | ≤800 |
| Free Capacitance | pF | 70000 ±30% (at 100Hz) |
| Coaxial degree | mm | 0.6 |
| Insulation Resistance | MΩ | ≥100 (at50V DC) |
| Input Voltage | Vp-p | <30 |
| Operating Temperature | ℃ | -20 ~ +70 |
| Storage Temperature | ℃ | -30 ~ +80 |
| Metal Plate Diameter | D--mm | 43±0.2 |
| Ceramic Disc Diameter | d--mm | 25±0.5 |
| Metal Plate Thickness | t--mm | 0.10±0.02 |
| Total Thickness | T--mm | 0.22±0.03 |
| Metal Material | Brass |
Applications: automotive electronics, medical devices, home appliances, security alarms, electronic toys and more.